PAYMILL | PayPal Pro | Card Processors | |
---|---|---|---|
Frais de transaction | 2,95 % + 0,28 € * | 3,0% + 0,35 € * | 3,0% + 0,25 € * |
Frais d'installation | 0 € | 0 € | 200 € - 400 € |
Frais mensuels | 0 € | 0 € | à partir de 35 € |
Facturation automatique | 0 € | 0,20 € | 0,20 € |
Transactions echouees | 0 € | 0 € | 0,00 € - 0,40 € |
Tokenization | 0 € | 0 € | 0,05 € |
Remboursement | 0 € | 0,35 € | 0,25 € |
Chargeback | 18,75 € | 16,50 € | 18 € - 20 € |
Tu peux offrir une variété de méthodes de paiement et de types de cartes bancaires. Les frais de transaction sont susceptibles de varier suivant le type de carte et le pays.
Permets à tes clients de payer dans la devises de leur choix
Frais de devises
Depuis que PAYMILL permet aux entreprises d'accepter des paiements internationaux, nous avons des clients dans toute l'Europe et au-delà.
Témoignages